2025 жылға пойыздар жоспары
№107/108 «Жезқазған – Нұрлы Жол» бағытындағы жолаушыларлар пойызының жүру кестесі
Расписание движения пассажирского поезда №107/108 сообщением «Жезказган– Нурлы Жол»
№108/107 Нұрлы Жол – Жезқазған | 107/108 Жезқазған -Нұрлы Жол |
Келуі Прибытие | Тұратын мерзімі стоянка, мин. | Жөнелтілуі Оправление | Бөлек пункттер Раздельные пункты | Келуі Прибытие | Тұратын мерзімі стоянка, мин. | Жөнелтілуі Оправление |
15.53 | Астана Нурлы жол | 11.14. | ||||
16.09 | Сороковая | 10.58. | ||||
16.29 | Обп.№ 42 | 10.39. | ||||
16.39 | Бабатай | 10.28. | ||||
16.58 | Аршалы | 10.16. | ||||
17.18 | Анар | 09.57. | ||||
17.31. | 0:01 | 17.32 | Сарыбел | 09.41. | 0:02 | 09.43. |
17.55 | Актасты | 09.15. | ||||
18.18 | Шокай | 08.51. | ||||
18.41 | Мырза | 08.23. | ||||
18.48 | Нура | 08.15. | ||||
18.55 | Пп 696км | 08.04. | ||||
18.58 | Кокпекты | 08.01. | ||||
19.09. | 0:15 | 19.24 | Караганда-сорт | 07.33. | 0:15 | 07.48. |
19:32 | Обп 713 | 07.26. | ||||
19:40 | Жана Караганды | 07.18. | ||||
19:48 | Майкудык | 07.10. | ||||
19.52. | 0:30 | 20:22 | Караганды | 06.30. | 0:30 | 07.00. |
20:28 | Караганозек | 06.24. | ||||
20:47 | Карабас | 06.06. | ||||
20:55 | Пп 767 км | 05.57. | ||||
21:12 | Кулайгыр | 05.34. | ||||
21:21 | Карамурын | 05.25. | ||||
21:39 | Дария | 05.09. | ||||
22.00. | 0:34 | 22:34 | ЖАРЫК | 04.15. | 0:30 | 04.45. |
22:53 | Рзд 17 км | 03.57. | ||||
23:08 | Рзд № 33 км | 03.42. | ||||
23:21 | Коктинколи | 03.37. | ||||
23:35 | РЗД 69 км | 03.12. | ||||
23.55. | 30 | 0:25 | Жанаарка | 02.10. | 0:39 | 02.49. |
0:49 | Рзд 117 км | 01.28 | 0:14 тех | 01.42. | ||
1:04 | Атасу | 00.57. | 0:08 тех. | 01.05. | ||
1:19 | Рзд 157 км | 00.41. | ||||
01.36. | 0:42 тех | 2:18 | Мынадыр | 00.20 | 0:02 | 00.22. |
2:47 | Жомарт | 23.51. | ||||
03.03. | 0:10 | 3:13 | Женыс | 23:29 | 0:03 | 23.32. |
03.39. | 0:49 | 4:28 | Кызылжар | 22.27. | 0:35 | 23.02. |
4:32 | Бп 280км | 22.04. | ||||
5:05 | Туйемойнак | 21.51. | ||||
5:25 | Бп 323 км | 21.34. | ||||
05.41. | 0:16 тех | 5:57 | Теректы | 21.20. | ||
6:23 | Бп 366 км | 20.57. | ||||
6:47 | Рзд№60 | 20.42. | ||||
7:07 | Бп 402 км | 20.25. | ||||
07.25. | Жезказган | 20.05. |
№117/118 «Қызылорда – Павлодар» бағытындағы жолаушылар пойызының жүру кестесі
Расписание движения пассажирского поезда №117/118 сообщением «Кызылорда – Павлодар»
№117/118 Қызылорда – Павлодар | №117/118 Павлодар – Қызылорда |
Келуі Прибытие | Тұратын мерзімі Стоянка, мин | Жөнелтілуі Отправление | Бөлек пунктер Раздельные пункты | Келуі Прибытие | Тұратын мерзімі Стоянка, мин | Жөнелтілуі Отправление |
– | – | 21:15 | Кызылорда | 07:30 | – | – |
22:00 | 2 м | 22:02 | Теренозек | 06:45 | 2 м | 06:47 |
22:24 | 2 м | 22:26 | Жалагаш | 06:18 | 3 м | 06:21 |
23:25 | 7 м | 23:32 | Жосалы | 05:14 | 5 м | 05:19 |
00:33 | 8 м | 00:41 | Торетам | 04:10 | 5 м | 04:15 |
01:08 | 2 м | 01:10 | Байкожа | 03:40 | 2 м | 03:42 |
02:04 | 20 м | 02:24 | Казалы | 02:23 | 20 м | 02:43 |
02:53 | 3 м | 02:56 | Бекбауыл | 01:58 | 2 м | 02:00 |
03:21 | 3 м | 03:24 | Камыстыбас | 01:30 | 2 м | 01:32 |
03:53 | 2 м | 03:55 | Аралкум | 00:55 | 2 м | 00:57 |
04:31 | 10 м | 04:41 | Арал Тенизи | 00:12 | 9 м | 00:21 |
05:26 | 30 м | 05:56 | Сексеул | 23:01 | 25 м | 23:26 |
06:33 | 2 м | 06:35 | Карашеген | 22:15 | 2 м | 22:17 |
07:26 | 3 м | 07:29 | Абай | 21:21 | 3 м | 21:24 |
08:51 | 2 м | 08:53 | Промежуточная | 19:55 | 2 м | 19:57 |
10:04 | 15 м | 10:19 | Косколь | 18:28 | 15 м | 18:43 |
11:32 | 2 м | 11:34 | Коктал | 17:17 | 2 м | 17:19 |
12:37 | 2 м | 12:39 | Байконыр | 16:18 | 3 м | 16:21 |
13:53 | 2 м | 13:55 | Карсакпай | 15:02 | 3 м | 15:05 |
15:13 | 30 м | 15:43 | Жезказган | 12:48 | 35 м | 13:23 |
17:28 | 2 м | 17:30 | Туйемойнак | 11:01 | 2 м | 11:03 |
18:08 | 18 м | 18:26 | Кызылжар | 10:08 | 15 м | 10:23 |
18:52 | 2 м | 18:54 | Женыс | 09:41 | 3 м | 09:44 |
19:38 | 2 м | 19:40 | Мынадыр | 08:54 | 3 м | 08:57 |
20:14 | 2 м | 20:16 | Атасу | 08:19 | 2 м | 08:21 |
20:58 | 15 м | 21:13 | Жанаарка | 07:23 | 16 м | 07:39 |
22:33 | 25 м | 22:58 | Жарык | 05:35 | 30 м | 06:05 |
00:45 | 25 м | 01:10 | Караганды Пасс | 03:39 | 20 м | 03:59 |
01:40 | 15 м | 01:55 | Караганды Сорт | 02:58 | 14 м | 03:12 |
03:42 | 2 м | 03:44 | Сарыбел | 01:22 | 2 м | 01:24 |
05:14 | 36 м | 05:50 | Нур-Султан 1 | 23:11 | 34 м | 23:45 |
07:55 | 5 м | 08:00 | Ерейментау | 20:43 | 5 м | 20:48 |
10:32 | 15 м | 10:47 | Екибастуз-1 | 17:38 | 15 м | 17:53 |
12:53 | – | – | Павлодар | – | – | 15:40 |
Движения прицепных вагонов сообщением
“Караганда -Каражал” п/п № 308/612 – 611/307
ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР. | СТАНЦИИ | ПРИБ. | СТОЯНКА | ОТПР. |
19.51 | КАРАГАНДА | 08.59 | ||||
20.17 | 02 | 20.19 | КАРАБАС | 08.28 | 01 | 08.29 |
20.37 | 01 | 20.38 | ЧУРБАЙ НУРА | 08.10 | 01 | 08.11 |
20.46 | 01 | 20.47 | КУЛАЙГИР | 07.42 | 22 | 08.04 |
21.00 | 01 | 21.01. | КАРАМУРЫН | 07.28 | 01 | 07.29 |
21.28 | 01 | 21.29 | ДАРИЯ | 07.04 | 01 | 07.05 |
21.55 | 38 | 22.33 | ЖАРЫК | 06.09 | 30 | 06.39 |
22.52 | 01 | 22.53 | РЗД.17 км. | 05.50 | 01 | 05.51 |
23.11. | 01 | 23.12. | РЗД.№ 33 | 05.30 | 01 | 05.31 |
23.33 | 01 | 23.34 | КОКТИНКОЛИ | 05.09 | 01 | 05.10 |
23.54 | 02 | 23.56 | ОП.69 км. | 04.48 | 01 | 04.49 |
00.16 | 04 ч.44 м. | 05.00 | ЖАНА-АРКА | 21.43 | 07 ч.04 м. | 04.27 |
05.30 | 02 | 05.32 | ОП.117 км. | 21.11 | 02 | 21.13 |
05.57 | 04 | 06.01 | АТАСУ | 20.37 | 08 | 20.45 |
07.37 | 07 | 07.44 | АКТАЙ | 18.57 | 04 | 19.01 |
08.08 | КАРАЖАЛ | 18.34 |